Publicidade
Os seguintes elementos não estão mais disponíveis em HTML5 e sua função é melhor manipulada por CSS.
| Tags (Elementos) | Descrição |
|---|---|
| <article> | Representa uma parte independente do conteúdo de um documento, como uma entrada de blog ou artigo de jornal |
| <aside > | Representa uma parte do conteúdo que está apenas ligeiramente relacionada ao restante da página. |
| <audio> | Define um arquivo de áudio. |
| <canvas> | Isso é usado para renderizar gráficos de bitmap dinâmicos em tempo real, como gráficos ou jogos. |
| <command> | Representa um comando que o usuário pode invocar. |
| <datalist> | Juntamente com o atributo de uma nova lista para entrada pode ser usado para fazer caixas de combinação |
| <details> | Representa informações ou controles adicionais que o usuário pode obter sob demanda |
| <embed> | Define conteúdo interativo externo ou plugin. |
| <figure> | Representa uma parte do conteúdo de fluxo independente, normalmente referenciado como uma única unidade do fluxo principal do documento. |
| <footer> | Representa um rodapé para uma seção e pode conter informações sobre o autor, informações sobre direitos autorais, etc. |
| <header> | Representa um grupo de ajudas introdutórias ou de navegação. |
| <hgroup> | Representa o cabeçalho de uma seção. |
| <keygen> | Representa o controle para geração de par de chaves. |
| <mark> | Representa uma sequência de texto em um documento marcado ou destacado para fins de referência, devido à sua relevância em outro contexto. |
| <meter> | Representa uma medida, como o uso do disco. |
| <nav> | Representa uma seção do documento destinada à navegação. |
| <output> | Representa algum tipo de saída, como de um cálculo feito por meio de script. |
| <progress> | Representa a conclusão de uma tarefa, como download ou ao realizar uma série de operações caras. |
| <ruby> | Juntamente com < e > permitem a marcação de anotações ruby. |
| <section> | Representa um documento genérico ou seção de aplicativo |
| <time> | Representa uma data e/ou hora. |
| <video> | Define um arquivo de vídeo. |
| <wbr> | Representa uma oportunidade de quebra de linha. |
Exemplo → <input type="Novo tipo aqui">. O atributo type do elemento input agora tem os seguintes novos valores:
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| color | Color selector, which could be represented by a wheel or swatch pickerSeletor de cores, que pode ser representado por uma roda ou seletor de amostras |
| date | Seletor para data do calendário |
| datetime-local | Exibição de data e hora, sem configuração ou indicação de fusos horários |
| datetime | Exibição completa de data e hora, incluindo um fuso horário. |
| O tipo de entrada deve ser um e-mail. | |
| month | Seletor para um mês dentro de um determinado ano |
| number | Um campo contendo apenas um valor numérico |
| range | Seletor numérico dentro de um intervalo de valores, normalmente visualizado como um controle deslizante |
| search | Termo a fornecer a um motor de busca. Por exemplo, a barra de pesquisa no topo de um navegador. |
| tel | O tipo de entrada deve ser o número de telefone. |
| time | Indicador e seletor de horário, sem informações de fuso horário |
| url | O tipo de entrada deve ser o tipo de URL. |
| week | Seletor por uma semana dentro de um determinado ano |